Zakłócenia w Cieśninie Ormuz i wątpliwości dotyczące rozmów z USA-Iranem spowodowały gwałtowny wzrost cen międzynarodowej ropy naftowej. Pokazuje chiński rynek chemicznysilny wzrost kosztów-i rozbieżna dynamika popytu: Benzen, siarka, kwas siarkowy, TiO2 i octan winylu rosną w związku z ograniczeniami dostaw lub wsparciem kosztów; olej propylenowy i antracenowy osłabia się; Łańcuchy poliuretanowe i nylonowe utrzymują się mocno na wysokich poziomach. Radzimy:Kupuj na żądanie, kontroluj zapasy i unikaj-krótkoterminowego ryzyka zmienności.
I. Przegląd podstawowego rynku produktów
| Segment | Produkt | 26 marca | 27 marca | Zmiana | Podstawowy sterownik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ropa naftowa | ICE Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Ryzyko dostaw nasila się, +4.22% m/m |
| Ropa NYMEX | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Problemy z dostawami, +5.46% m/m | |
| Chińska ropa INE | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Sesja nocna wzrosła do 760,3, śledząc światowe trendy | |
| Aromaty/PU | Benzen | 8245 | 8725 | +5.82% | Potwierdzone kwietniowe cięcia w produkcji + zakup rafinerii w Shandong |
| Czyste MDI | 22800 | 22800 | 0 | Wsparcie cenowe dostawców, opór terminala, wysoki impas | |
| Glikol etylenowy | 4988 | 5150 | +162 | Silne wsparcie kosztów + redukcja podaży, oczekiwane 5300-5500 | |
| Kwas adypinowy | 10300 | 10400 | +100 | Rajd surowców + podwyżki w fabrykach, mocne wahania | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Przestoje w zakładach + ograniczona podaż, konsolidacja asortymentu | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Silne wsparcie kosztowe, sztywny popyt | |
| Poliester Poliol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Wsparcie kosztów, ostrożny terminal | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Wysoka presja kosztowa, konsolidacja asortymentu | |
| Siarka i TiO2 | Siarka (Porto) | - | 5850 | +4.84% | Traderzy trzymają akcje,-krótkoterminowy wzrost |
| Kwas siarkowy (wytapianie) | - | 1360-1500 | +50-400 | Wzrost poziomu siarki + kwaśna pielęgnacja roślin + wiosenne zapotrzebowanie na nawozy | |
| Dwutlenek tytanu (rutyl) | - | 14500-15500 | +100 | Rajd kwasu siarkowego + 3trzecia podwyżka cen, rynek poczekaj-i-zobacz | |
| Tworzywa sztuczne | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Wsparcie podaży + słaby popyt,-ograniczony zasięg-przeciągania-wojny |
| Przyszłości | Olej opałowy o niskiej zawartości siarki | 5367 | - | +4.07% | Surowy-rajd |
| Metanol | 3381 | - | +2.58% | Wsparcie kosztów podąża za ropą | |
| Soda kaustyczna | 2411 | - | -1.27% | Luźna podaż, cena złagodzona | |
| LPG | 6668 | - | -1.35% | Słaby popyt, największy spadek |
II. Podstawowa logika rynku
1. Strona kosztowa: wzrost ryzyka geopolitycznego w przypadku ropy naftowej, ołowiu i siarki/benzenu
Międzynarodowa ropa naftowa wzrosła o ponad 4% w ciągu jednego dnia, a ropa Brent przekroczyła 112 dolarów za baryłkę, zapewniając silne wsparcie kosztowe dla chemikaliów na dalszych etapach łańcucha dostaw.
Benzen wzrósł o 5,82% do 8725 RMB/tonę w związku z potwierdzonymi kwietniowymi cięciami produkcji i silnymi zakupami rafinerii w Shandong.
Ceny siarki i kwasu siarkowego gwałtownie wzrosły w wyniku podwyżek cen rafinerii, konserwacji instalacji kwasowych i wiosennego zapotrzebowania na nawozy, co doprowadziło do trzeciej rundy podwyżek cen TiO2.
2. Strona popytowa: rozbieżna dynamika, sztywny popyt a opór przed wysoką ceną
Produkty rajdowe: Benzen, siarka, kwas siarkowy, TiO2, lodowaty kwas octowy i octan winylu zyskują na ograniczeniach dostaw lub wzroście kosztów.
Mocne, wysokie produkty: Czysty MDI, kwas adypinowy, BDO i TPU utrzymują się na stałym poziomie pomimo dobrych nastrojów dostawców i sztywnego popytu na rynku niższego szczebla.
Produkty osłabiające: Spadek propylenu, oleju antracenowego, sody kaustycznej i LPG w związku ze słabym zakupem na dalszych ogniwach łańcucha dostaw lub luźną podażą.
Stabilne produkty: Amoniak, mocznik i PA66 pozostają stabilne w zakresie polityki lub równowagi-popytu.
3. Nastroje: ostrożna byczość, dominuje sztywny popyt
Geopolityczne ryzyko podaży podtrzymuje bycze oczekiwania co do kosztów, ale ostateczny opór wobec wysokich cen ogranicza zakupy na dużą-skalę, przy czym transakcje skupiają się na sztywnych małych zamówieniach.
Produkty takie jak melamina i TiO2 nadal mają potencjał wzrostowy w przypadku ograniczonej podaży, ale akceptacja na rynku detalicznym spowalnia wzrost.
III. Doradztwo zakupowe ZIBO CHEMIC
| Kategoria | Produkty | Strategia |
|---|---|---|
| Rajdy | Benzen, siarka, kwas siarkowy, TiO2, lodowaty kwas octowy, octan winylu | Kupuj na żądanie, unikaj pogoni za szczytami; rozważenie małych umów ramowych w celu zablokowania kosztów |
| Mocny wysoki | Czysty MDI, kwas adypinowy, BDO, TPU, poliol poliestrowy | Pozostań na uboczu, wykonuj małe, sztywne polecenia; monitorować korekty fabryczne i zmiany w stanie zapasów |
| Osłabiający | Propylen, olej antracenowy, soda kaustyczna, LPG | Ściśle kontroluj zapasy, pokrywaj tylko sztywne potrzeby produkcyjne; uzupełnianie zapasów stopniowo po ustabilizowaniu się cen |
| Stabilny | Amoniak, mocznik, PA66 | Kupuj na żądanie, utrzymuj bezpieczny poziom zapasów; monitoruj zmiany w polityce i podaży-popycie |
| Zasięg-Ograniczony | PP, etylen | Ostrożnie czekaj-i-zobacz, małe, elastyczne zamówienia; monitoruj zmiany geopolityczne i odzyskiwanie marży na rynku niższego szczebla |
IV. Gwarancja wytrzymałości ZIBO CHEMIC
ZIBO CHEMIK- wiodąca, notowana na giełdzie grupa handlowa chemikaliami w Chinach, największy dostawca mrówczanów w Chinach i główny dostawca w sektorach poliuretanów, siarki-tytanu, nawozów azotowych i olefin.
Wykorzystując 15-letnie doświadczenie w branży, dojrzałą sieć logistyczną obejmującą cztery główne regiony gospodarcze oraz możliwości magazynowania na dużą-skalę, zapewniamy stabilne dostawy i profesjonalną wiedzę rynkową dlabenzen, siarka, kwas siarkowy, dwutlenek tytanu, kwas adypinowy, BDO, octan winylui inne produkty chemiczne.
Aby uzyskać najnowsze dokładne oferty, niestandardowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia lub bardziej szczegółowe informacje branżowe, prosimy o kontakt z ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products